新海坝村大新片3组、6组沿河生活污水接管工程中标候选人公示
标段编号:XE-DX-GK-2024-GC-0007-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市大新镇人民政府的新海坝村大新片3组、6组沿河生活污水接管工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用经评审的合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 江苏长帆建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 521877.54 | 520498.00 | 527057.90 | |
项目负责人 | 徐群正 | 潘存卫 | 余忠 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港市永安市政园林工程有限公司 | 项目负责人 | 徐群正 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232212144845 |
江苏渝商汇建设集团有限公司 | 项目负责人 | 潘存卫 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232131615205 |
江苏长帆建设工程有限公司 | 项目负责人 | 余忠 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232101219539 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有入围投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 履约扣分 | 信用分 | 得分 |
1 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 521877.54 | 96.00 | 3.32 | 99.32 | |
2 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 520498.00 | 95.84 | 3.43 | 99.27 | |
3 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 527057.90 | 95.11 | 3.32 | 98.43 | |
4 | 江苏春浩建设有限公司 | 549147.64 | 91.29 | 3.32 | 94.61 | |
5 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 549901.96 | 91.17 | -0.1 | 3.50 | 94.57 |
6 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 551710.62 | 90.85 | 3.32 | 94.17 | |
7 | 张家港市厚上建设有限公司 | 558860.37 | 89.62 | 3.32 | 92.94 | |
8 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 570862.11 | 87.55 | 3.32 | 90.87 | |
9 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 576127.54 | 86.64 | 3.32 | 89.96 | |
10 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 598807.71 | 82.73 | -0.1 | 3.32 | 85.95 |
11 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 615399.17 | 79.87 | 2.75 | 82.62 | |
12 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 624218.01 | 78.35 | -0.1 | 3.32 | 81.57 |
6、拟确定中标人:张家港市永安市政园林工程有限公司
7、备注:/
本中标候选人公示期自:2024/12/6起,至2024/12/9止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。