序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C001 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
莲藕 | ||||
莴笋 | ||||
松茸 | ||||
中椒 | ||||
青菜 | ||||
大白菜 | ||||
药芹 | ||||
黄瓜 | ||||
莴笋 | ||||
线椒 | ||||
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
生姜 | ||||
小葱 | ||||
西红柿 | ||||
冬瓜 | ||||
有机花菜 | ||||
中椒 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
药芹 | ||||
美芹 | ||||
西葫芦 | ||||
太湖黑青菜 | ||||
莴笋 | ||||
黄瓜 | ||||
青椒 | ||||
茄子 | ||||
白菜 | ||||
青菜 | ||||
西芹 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
大蒜叶 | ||||
线椒 | ||||
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
有机花菜 | ||||
生姜 | ||||
小葱 | ||||
中椒 | ||||
包菜 | ||||
茼蒿 | ||||
白菜 | ||||
长豆 | ||||
茄子 | ||||
土豆 | ||||
南瓜 | ||||
菠菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
西兰花 | ||||
药芹 | ||||
美芹 |