当前位置 > 足球即时比分,比分直播: > 张家港市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境保护 > 环境监测

2022年张家港市重点排污单位土壤环境企业监督监测数据

来源:苏州市张家港生态环境局发布时间:2023-01-06 11:33:28访问量:字体

张家港市重点排污单位土壤环境企业监督性监测数据
企业名称 名录类别 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 折算/浓度/昼间 上限 单位 是否超标 备注
尤尼维讯(张家港)化学有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-17 0.00836 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-17 0.0024 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-17 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-17 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-17 0.00014 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-17 <0.00004 0.002 mg/L
张家港舒马克电梯安装维修服务有限公司镀锌分公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 0.0106 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-11 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 0.00529 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 <0.00004 0.002 mg/L
江苏利柏特股份有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-16 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-16 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-16 0.00678 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-16 0.00011 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-16 0.0229 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-16 <0.00009 0.1 mg/L
江苏国泰超威新材料有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 0.00559 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 0.00009 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-10 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 0.0096 0.05 mg/L
江苏洁宇再生资源有限公司 大气环境,土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W1 2022-12-08 0.00785 1.5 mg/L
大气环境,土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W1 2022-12-08 <0.00004 0.002 mg/L
大气环境,土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W1 铬(六价) 2022-12-08 <0.004 0.1 mg/L
大气环境,土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W1 2022-12-08 <0.00009 0.1 mg/L
大气环境,土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W1 2022-12-08 0.0016 0.05 mg/L
大气环境,土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W1 2022-12-08 0.00017 0.01 mg/L
江苏中科晶元信息材料有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-13 0.006 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-13 0.0059 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-13 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-13 0.02 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-13 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-13 <0.00009 0.1 mg/L
江苏华盛锂电材料股份有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-12 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-12 0.00476 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-12 0.0032 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-12 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 铬(六价) 2022-12-12 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-12 <0.00004 0.002 mg/L
苏州蓝港环保科技有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 0.00006 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 0.0064 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-16 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 0.00516 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 <0.00009 0.1 mg/L
张家港市嘉禾带钢实业有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-10 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 0.00753 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-10 0.0009 0.05 mg/L
张家港市昇源精密钢管有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-14 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-14 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-14 0.0411 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-14 0.00442 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-14 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-14 <0.004 0.1 mg/L
张家港市宇奇毛纺织有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 0.00454 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-12 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 0.00017 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 0.0097 0.05 mg/L
南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-12 0.00612 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-12 0.0089 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-12 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-12 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-12 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-12 <0.00005 0.01 mg/L
伊萨焊接器材(江苏)有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-07 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 0.0052 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 0.00759 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 0.00054 0.1 mg/L
苏州华创特材股份有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-09 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-09 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-09 0.0011 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-09 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-09 0.005 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-09 0.00612 1.5 mg/L
江苏美东环境科技有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 0.00685 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 0.0101 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 铬(六价) 2022-12-10 <0.004 0.1 mg/L
顺德工业(江苏)有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W2 2022-12-15 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W2 2022-12-15 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W2 2022-12-15 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W2 铬(六价) 2022-12-15 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W2 2022-12-15 0.0361 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W2 2022-12-15 0.00559 1.5 mg/L
江苏宏宝工具有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-07 0.0051 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-07 0.0075 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-07 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-07 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-07 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-07 <0.00005 0.01 mg/L
张家港中天达工具有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-13 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 铬(六价) 2022-12-13 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-13 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-13 0.0006 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-13 0.0062 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-13 0.0001 0.01 mg/L
张家港保税区长江国际港务有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-14 0.0022 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-14 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 铬(六价) 2022-12-14 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-14 0.0001 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-14 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-14 0.00595 1.5 mg/L
江苏融地再生资源有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 0.0006 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 0.00513 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 铬(六价) 2022-12-08 <0.004 0.1 mg/L
江苏恒阳制管有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-07 0.0114 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 铬(六价) 2022-12-07 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-07 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-07 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-07 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-07 0.00531 1.5 mg/L
张家港宏裕乳胶手套有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-08 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-08 0.00924 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-08 0.00014 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-08 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-08 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-08 0.0122 0.05 mg/L
张家港市鑫达金属制品有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-11 0.00007 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-11 0.0005 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-11 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-11 0.00055 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-11 0.00049 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-11 <0.00004 0.002 mg/L
张家港市光华通信电缆材料有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-07 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 0.004 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-07 0.00647 1.5 mg/L
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 铬(六价) 2022-12-09 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-09 0.00549 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-09 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-09 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-09 0.0188 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-09 <0.00005 0.01 mg/L
张家港南光包装容器再生利用有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 铬(六价) 2022-12-09 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-09 0.00007 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-09 0.00853 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-09 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-09 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-09 0.0015 0.05 mg/L
张家港市华天药业有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 0.0328 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 0.00546 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-14 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 <0.00004 0.002 mg/L
江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 0.00017 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 0.00719 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-11 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-11 0.0031 0.05 mg/L
华奇(中国)化工有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-13 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-13 0.00766 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-13 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-13 0.0033 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-13 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-13 <0.00004 0.002 mg/L
庄信万丰(张家港)贵金属材料科技有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 0.00006 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 0.0064 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-16 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 0.00878 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-16 0.00014 0.01 mg/L
张家港市精密管厂有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-15 0.014 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-15 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-15 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-15 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-15 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-15 0.00672 1.5 mg/L
张家港市中科管业有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 0.0089 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 <0.0055 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 铬(六价) 2022-12-08 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D3 2022-12-08 <0.00004 0.002 mg/L
张家港康得新光电材料有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-14 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-14 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-14 0.001 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-14 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 2022-12-14 0.00258 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D6 铬(六价) 2022-12-14 <0.004 0.1 mg/L
张家港市南港诚明化工有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 0.0054 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-12 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 0.0002 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 0.0002 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-12 0.0016 0.05 mg/L
通伊欧轮胎张家港有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-15 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-15 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-15 0.0032 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-15 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-15 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-15 0.00558 1.5 mg/L
张家港鑫宏铝业开发有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-14 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 0.0021 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 0.00012 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 0.00581 1.5 mg/L
江苏晶华新材料科技有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 0.0178 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 0.00008 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 铬(六价) 2022-12-10 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-10 0.00624 1.5 mg/L
江苏天鹏电源有限公司(塘市厂区) 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) 2B01 2022-12-07 0.0042 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) 2B01 2022-12-07 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) 2B01 2022-12-07 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) 2B01 铬(六价) 2022-12-07 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) 2B01 2022-12-07 0.00615 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) 2B01 2022-12-07 <0.00004 0.002 mg/L
张家港市天源制漆涂装有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 0.0028 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 铬(六价) 2022-12-14 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-14 0.00511 1.5 mg/L
张家港保税区恒隆钢管有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W4 2022-12-11 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W4 2022-12-11 0.00007 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W4 铬(六价) 2022-12-11 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W4 2022-12-11 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W4 2022-12-11 0.00622 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) W4 2022-12-11 0.0009 0.05 mg/L
江苏金鹿集团有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-09 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-09 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-09 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-09 0.00572 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 铬(六价) 2022-12-09 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D2 2022-12-09 0.0007 0.05 mg/L
苏州创蓝新材料有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-16 0.00532 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-16 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 铬(六价) 2022-12-16 <0.004 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-16 <0.00009 0.1 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-16 0.00012 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D4 2022-12-16 0.01 0.05 mg/L
瓦克化学气相二氧化硅(张家港)有限公司 土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-19 <0.00004 0.002 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-19 0.0025 0.05 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-19 <0.00005 0.01 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-19 0.00429 1.5 mg/L
土壤环境 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) D1 2022-12-19 <0.00009 0.1 mg/L
